Sources de financement possibles :
- Subventions publiques majoritaires (collectivités, régions, Paris),
- formation/emploi (OPCA, fonds de revitalisation, Pôle Emploi),
- Mécénat,
- Autofinancement via la réalisation de prestations (Organisation ou accueil d'événements, etc...)
- Sponsoring d’entreprise du secteur,
BESOINS
| ||
| Immobilisations incorporelles | 13000 | |
| Licences OS + logicielles | 10000 | |
| Licences logiciels annuelles | 3000 | |
| Immobilisations corporelles | 468000 | |
| Travaux / aménagements | 300000 | |
| Entretien annuel | 5000 | |
| Matériel ( achat annuel apps, robots, outils, fournitures ) | 60000 | |
| Matériel ( location annuelle des ordinateurs, tablettes et autres outils ) | 100000 | |
| Photocopieur | 8000 | |
| Mobilier | 60000 | |
| Immobilisations financières | 208000 | |
| Caution sur loyer | 24000 | |
| Location annuelle ( 600 m² à 240€/m² ) | 144000 | |
| Charges ( Eau, Electricité, Chauffage, Assurances .... ) | 40000 | |
| Salaires bruts annuels | 399000 | |
| 1 Directeur / Expert pédagogie numérique | 60000 | |
| 1 Secrétaire | 36000 | |
| 1 Comptable | 42000 | |
| 1 Technicien informatique & technique | 42000 | |
| 4 Enseignants Experts / Développeur / Formateur | 200000 | |
| 1 Technicien entretien & nettoyage | 19000 | |
| Trésorerie | 50000 | |
| (ou fonds de caisse) | ||
| TOTAL | 1138000 | |
| Dont budget fonctionnel annuel | 711000 | |
Nous considérons que 4 enseignants experts et le directeur ont compétence pour accueillir et animer les classes soit 5 personnes. Ils seront accompagnés par 2 ou 3 stagiaires dont 1 professeurs des écoles en formation et 1 ou 2 étudiants en stage.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire